کمکهای دریافتی
کمکهای دریافت شده از سوی پویش یاوران شریف تا پایان روز بيست و چهارم فروردینماه 1399 به شرح زیر است:
ردیف | نام و نام خانوادگی یاریرسان | مبلغ تجمعی (ریال) |
---|---|---|
1 | محمدکاظم جعفری ممقانی | 978,608,595 |
2 | منوچهر فدایی تهرانی | |
3 | فرهاد براتی | |
4 | محمود شیری | |
5 | احمد مرشدیان | |
6 | زهره عراقی | |
7 | محمد کاظمی | |
8 | مهدی لشکری | |
9 | شقایق سلمانی | |
10 | جعفر منوچهریان | |
11 | محمدزاهد شیخالاسلامی | |
12 | علي شيرازي | |
13 | آرش بابایی | |
14 | فرشاد سلیمانی | |
15 | سمیه عزیزی | |
16 | علا صادق وزیری | |
17 | مصطفی ایاز | |
18 | علیاکبر سعیدیکیا | |
19 | رضا سمیعزاده | |
20 | محمدحسین قنبری | |
21 | هدایت آشتیانی | |
22 | غفوریان | |
23 | محمود احمدیپور | |
24 | محمد یزدانی | |
25 | علیاصغر منوچهر افلاکی | |
26 | محمد قدسی | |
27 | رسول میزار رسولزاده | |
28 | حسن باقی | |
29 | جلال سجادی | |
30 | نسرین زمانی | |
31 | زهرا هاشمیان | |
32 | دوستان البرزی | |
33 | رضا جواد ابهری | |
34 | محمود عبدی | |
35 | شیرین خسروبخش | |
36 | رومینا حسنی | |
37 | محمد هاشمی | |
38 | فرشاد رحیمی | |
39 | هادی برغمدی | |
40 | ابراهیم نادری | |
41 | اشرف عباسی | |
42 | سیدمحمد بهکام | |
43 | عبدالمهدی بهینفر | |
44 | مرضیهالسادات ابطحی | |
45 | فرزانه فیضی | |
46 | آقای مستوفی | |
47 | فراورده های نسوز مهرگداز | |
48 | نصراله محمدحسین فلاح | |
49 | رضا اسدی خمامی | |
50 | مریم شبیری | |
51 | مهدی حکیمپور | |
52 | حسن میرزایی | |
53 | علی معصومی قلقوچان | |
54 | مهدی حاجیلوی بنیسی | |
55 | نادر طباطبائی | |
56 | سجاد اصلانی | |
57 | الهه افشار | |
58 | کیان کریمی | |
59 | سيدمحمدحسين غفوري | |
60 | زهرا معصومي | |
61 | رضوان شريفنيا | |
62 | سحر بهمني | |
63 | فاطمه تبريزي | |
64 | سعيد طباطبايي | |
65 الي 121 | واریزی محرمانه | 215,200,000 |
122 الي 150 | واریزی نامشخص | 99,520,000 |
جمع: | 1,293,328,595 |
اگر شما هم مایلید تا از طریق پویش یاوران شریف به توزیع اقلام بهداشتی در بیمارستانهای کشور کمک کنید، میتوانید از طریق گزینه زیر اقدام فرمایید: